所有分類 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 其他
所有品牌 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 其他
地區:
材料名稱及規格 | 品牌 | 單位 | 含稅市場價 基于建筑工程采購的折扣價 |
含稅面價 供應商對外統一報的面價 |
稅率 | 報價時間 | 供應商 | 收藏 | 報價單 |
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
|
||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
查看詳情 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
共17個品牌128條報價,查看更多報價 | ||||||||
|
共10個品牌117條報價,查看更多報價 | ||||||||
|
共11個品牌116條報價,查看更多報價 | ||||||||
|
共8個品牌93條報價,查看更多報價 |